KAMPFRECHNER

| Gehäuse: | EYE 980X-SC ATX Bigtower Silber/Chrom, 2 x 12cm Papst 4412 FGL Gehäuselüfter, 8 HDD Leds |
| Frontpanel: | Icy Box IB-861, Multiformat Cardreader, USB, Firewire, Audio, Video, 5V, 12V |
| Netzteil: | Thermaltake Smart M550W, 550W ATX 2.3, 80Plus-Bronze |
| Mainboard: | Fujitsu-Siemens
D2608-A , ATX,
Socket 775, Intel X38 Chipset, 4 x DDR2 240 Pin, USB 2.0, IEE-1394 3x PCI, 2x PCIe x16 (Gen 2), 1x PCIe x1, 1x PCIe x8 , 6x S-ATA, Silent Fan, Silent Drives |
| CPU: | Intel Core2Duo E8400, 2x 3.00 Ghz, 6 MB shared Cache, Socket 775, 333 (1333) Mhz FSB, 45nm |
| CPU Lüfter: | Intel boxed |
| Hauptspeicher: | Kingston
ValueRAM DIMM 8192 MB PC2-6400U CL5
(DDR2-800) (4x KVR800D2N5 |
| RAID Controller: | Areca/Tekram ARC-1222, Raid 6, PCIe x8, 8x SAS/S-ATA, Intel IOP348 CPU 800Mhz, 256MB DDR2-533 |
| Backup Pack: | Areca Battery Backup Modul ARC-BBM |
| Backplane 1: | RaidSonic Icy Dock MB-454SPF, 4x S-ATA II, hot swap, überwachter 8cm Lüfter |
| Backplane 2: | RaidSonic Icy Dock MB-453SPF, 3x S-ATA II, hot swap, überwachter 8cm Lüfter |
| Backplane 3: | RaidSonic Icy Dock MB-453SPF, 3x S-ATA II, hot swap, überwachter 8cm Lüfter |
| Festplatte 01: | Kingston SSDNow V+ (SNVP325-S2B), 128GB, 230MB/s lesen / 180MB/s schreiben, 128MB Cache, S-ATA II |
| Festplatte 02: | Kingston SSDNow V+ (SNVP325-S2B), 64GB, 230MB/s lesen / 180MB/s schreiben, 128MB Cache, S-ATA II |
| Festplatte 03: | Western Digital RE3 RAID Edition (WD1002FBYS), 1000GB, 7200 upm, 8.7 ms, 32MB Cache, S-ATA II im RAID 6 Verbund |
| Festplatte 04: | Western Digital RE3 RAID Edition (WD1002FBYS), 1000GB, 7200 upm, 8.7 ms, 32MB Cache, S-ATA II im RAID 6 Verbund |
| Festplatte 05: | Western Digital RE3 RAID Edition (WD1002FBYS), 1000GB, 7200 upm, 8.7 ms, 32MB Cache, S-ATA II im RAID 6 Verbund |
| Festplatte 06: | Western Digital RE3 RAID Edition (WD1002FBYS), 1000GB, 7200 upm, 8.7 ms, 32MB Cache, S-ATA II im RAID 6 Verbund |
| Festplatte 07: | Western Digital RE3 RAID Edition (WD1002FBYS), 1000GB, 7200 upm, 8.7 ms, 32MB Cache, S-ATA II im RAID 6 Verbund |
| Festplatte 08: | Western Digital RE3 RAID Edition (WD1002FBYS), 1000GB, 7200 upm, 8.7 ms, 32MB Cache, S-ATA II im RAID 6 Verbund |
| Festplatte 09: | Western Digital RE3 RAID Edition (WD1002FBYS), 1000GB, 7200 upm, 8.7 ms, 32MB Cache, S-ATA II im RAID 6 Verbund |
| Festplatte 10: | Western Digital RE3 RAID Edition (WD1002FBYS), 1000GB, 7200 upm, 8.7 ms, 32MB Cache, S-ATA II im RAID 6 Verbund |
| Festplatte 11: | Western Digital My Book Essential, 2000GB, 7200 upm, 8.9ms, 16MB Cache, USB 2.0 |
| Festplatte 12: | Western Digital My Book Studio Edition, 500GB, 7200 upm, 8.9 ms, 16MB Cache, eSATA, USB 2.0, Firewire 400/800 ext. Gehäuse |
| Festplatte 13: | Western Digital My Book Studio Edition, 500GB, 7200 upm, 8.9 ms, 16MB Cache, eSATA, USB 2.0, Firewire 400/800 ext. Gehäuse |
| Optisches Laufwerk: | ASUS DRW-1814BL (18x DVD, 14x DVD-Ram, 48x CD) S-ATA |
| Floppy: | Sony 3.5" 1.44MB |
| Grafikkarte: | Sapphire Radeon HD 7750, 1024MB GDDR5, DirectX 11, DVI-D, HDMI, Display Port, Passiv gekühlt |
| Soundkarte: | Realtek ALC262 onboard, SPDIF out |
| Lautsprecher: | Creative DTT3500 Digital, 5.1 Lautsprechersystem mit integriertem Dolby Digital Decoder |
| Netzwerkkarte: | Intel 82566 10/100/1000 onboard |
| Bluetooth: | Hama Nano, USB 2.0, Klasse 3, Reichweite 10m |
| USB Controller: | Digitus USB 3.0 Controller DS 30220-3, 5 Gbps, PCIe 2.0 x1 |
| Eingabe: | Logitech Standard USB |
| Grafiktablett: | Wacom Bamboo, A6, 2540 dpi, drucksensitiv, 4 programmierbare Express Keys, Touch Ring, USB |
| OS: | Microsoft Windows 7 Ultimate Edition 64-bit |
| Monitor 1: | Samsung SyncMaster 305T plus, 30" TFT, 2560 x 1600 Pixel, S-PVA Panel, 300cd/m², Kontrast 1000:1, Betrachtungswinkel 178°/178°, DVI in, Response Time 6ms, 102% NTSC, USB 2.0 Hub |
| Monitor 2: | Belinea 101910, 19" TFT , 1280 x 1024 Pixel,
Fujitsu MVA Premium Panel, 250cd/m², Kontrast 500:1, Betrachtungswinkel 170º/170º, Digital/Analog, Response Time 15/10ms, 0.294mm Pitch |
| Monitor 3: | Viewsonic
VX1945wm, 19" TFT, 1440 x 900 Pixel , TN
Panel, 300cd/m², Kontrast 700:1, Betrachtungswinkel 160°/160°, Digital/Analog, Response Time 5ms, iPod Docking Station, USB 2.0 Hub |